Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Deerma |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Preis: | $56,000.00/sets 1-1 sets |
Verpackung Informationen: | Produktionslinie für PE-Wasserleitungen<br/>1.Formverpackung: Holzverpackung<br/>2.Außenverpackung: |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze/Sätze pro Monat PE-Wasserleitung |
Anwendbare Branchen: | Baumaterialgeschäfte, Restaurant, Gebrauch zu Hause, Bauarbeiten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Typ: | Rohrproduktionslinie | Rohrmaterial: | PE |
Anwendung: | Abflussrohr | Produktionskapazität: | 4 bis 12 m / min |
Spannung: | 220V/380V/ 415V/440V | Macht: | Installationsleistung 80 kW |
Abmessungen (L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Gewicht: | 8 kg |
Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Maschine: | Produktionslinie für PE-Wasserleitung | Modell: | SJ90/30 |
Rohrdurchmesser: | 160 bis 250 mm | Zuggeschwindigkeit: | 4 bis 12 m/min |
Produktionskapazität: | 250 bis 350 kg/h | Antriebsmotor: | Motor für Siemens |
Inverter: | Wechselrichter für SIEMENS | Untersetzungsgetriebe: | Chinesische Marke |
Temperaturregler: | Steuerung für Omron | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort |
Hafen: | Qingdao |
Produktionslinie für PE-Wasserleitungen
Arbeitsprozess und technische Parameter
Artikel 1 | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, aus Rohr | 16 bis 63MM | 20 bis 110 mm | 75-160 mm oder 110-250 mm |
Hauptmaschine | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Motorleistung (kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW oder 90 kW |
Max. Kapazität ((kg/h) | 50 bis 120 kg/g | 70 bis 140 kg/h | 80 bis 160 kg/h oder 250 bis 350 kg/h |
Zuggeschwindigkeit ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
Länge ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-90×33 Einschraub-Extruder mit Vakuum-Zuführungseinheit und Trocknungsmaschine (zwei Sätze)
2- Die und Form.
3.Vakuumkalibrationsvorrichtung
4- Traktor.
7.Kein Staubschneidegerät
8. Windermaschine
Zertifikat der Konformität und Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001
A: Die Deerma Company ist eine Industrie, die Extrusionsmaschinen herstellt.
F: Alle Ihre Produkte werden von Ihnen selbst hergestellt oder durch den Kauf der anderen zusammengefügt?
A: Wir haben ein unabhängiges technisches Team, das sich auf das Design und die Entwicklung und die Herstellung von Extrusionsmaschinen konzentriert. Alle Produkte werden von unserem technischen Team hergestellt.
Q:Jahresproduktionskapazität (Vorjahr)
A: ca. 80 Zeilen von 2014.1 bis 2014.12 und Gesamtumsatz von ca. 2500000 USD
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende QualitätKontrolle
- Was ist das?Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie? - Ja, das ist es.
- Was ist das?Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt? 4