Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Deerma |
Preis: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Maschine zur Herstellung von hdpe-Rohren / Maschine zur Extrusion von hdpe-Rohren<br/>1Holzgehäuse u |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze/Sätze pro Monat Maschine zur Herstellung von hdpe-Rohren / Maschine zur Extrusion von hdpe-R |
Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | PE |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr, Blech, Profil, Platte | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
Schraubmaterial: | 38CrMoALA | Schraubendurchmesser (mm): | 65 Millimeter |
Schraub L/D-Verhältnis: | 33:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 60 U/MIN |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Peru, Indien, Russland, Thailand, Kenia, Südkorea, Algerien, Rumänien, Südafrika | Spannung: | 380V/3P/50HZ oder als lokale Spannung |
Abmessungen (L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm | Leistung (kW): | 37 |
Gewicht: | 5 kg | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bauernhöfe, Hauptgebrauch |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Maschine | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Plastikmaschine: | Maschine zur Herstellung von hdpe-Rohren / Maschine zur Extrusion von hdpe-Rohren | Modell: | SJ65/33 PE-Rohrproduktionslinie |
PE-Rohrdurchmesser: | 20-63mm | Produktionskapazität: | 80 bis 120 KG/h |
Zuggeschwindigkeit: | 0-12 m/min | Anwendung des Produkts: | Wasserversorgung, Gasversorgung |
Antriebsmotor: | Siehe Anhang I. | Temperaturregler: | Umron |
Betreiber: | 1-2 Personen pro Schicht | Leistung ((w): | installierte Leistung80kw; Verbrauchsleistung55kw |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Hafen: | Qingdao |
Arbeitsprozess ((Es kann 20-1200 mm HDPE-Rohr produzieren))
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker / winder
Modell | Rohrbereich ((mm) | Zuggeschwindigkeit ((m/min) | Gesamtlänge ((m) | Ausgangsleistung ((kg/h) |
PE63 | ¥16- ¥63 | 1.2 - 12 | 35 | 80 bis 120 |
PE110 | ¥20- ¥110 | 1.0 bis 10 | 38 | 150 - 250 |
PE160 | ¥50- ¥160 | 0.8 - 8 | 40 | 200 bis 250 |
PE250 | ¥75- ¥250 | 0.38 bis 3.8 | 42 | 250 - 350 |
PE315 | ¥90- ¥315 | 0.3 - 3 | 44 | 300 bis 350 |
PE450 | ¥110- ¥450 | 0.2 - 2.0 | 56 | 350 - 450 |
PE630 | ¥250- ¥630 | 0.1 - 1.0 | 62 | 700 - 800 |
PE800 | ¥315- ¥800 | 0.07 zu 0.7 | 68 | 900 - 1100 |
PE1000 | ¥400- ¥1000 | 0.06 zu 0.6 | 70 | 1000 - 1100 |
PE1200 | ¥500-¥1200 | 0.05 zu 0.5 | 72 | 1000 bis 1300 |
PE1600 | ¥710- ¥1600 | 0.04 - 4 | 74 | 1200 - 1500 |
PE2000 | ¥710- ¥1600 | 0.03 - 3 | 76 | 1400 - 1700 |
Zertifizierung | Zertifiziert von | Bescheinigung Nr. |
ISO 9001:2008 | Zertifizierungszentrum Beijing Hangxie Co., Ltd., CNAS | 03413Q21640R1M |
CE-Nummern | Europäische Inspektions- und Zertifizierungsgesellschaft SA | Waren mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% |
TÜV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 |
F: Ist Ihr Unternehmen eine Industriefabrik oder ein Transaktionsunternehmen?
A: Die Deerma Company ist eine Industrie, die Extrusionsmaschinen herstellt.
F: Alle Ihre Produkte werden von Ihnen selbst hergestellt oder durch den Kauf der anderen zusammengefügt?
A: Wir haben ein unabhängiges technisches Team, das sich auf das Design und die Entwicklung und die Herstellung von Extrusionsmaschinen konzentriert. Alle Produkte werden von unserem technischen Team hergestellt.
Q:Jahresproduktionskapazität (Vorjahr)
A: ca. 80 Zeilen von 2014.1 bis 2014.12 und Gesamtumsatz von ca. 2500000 USD
Q: Qualitätskontrolle
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende QualitätKontrolle
- Was ist das?Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie? - Ja, das ist es.
- Was ist das?Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt? 4
HDPE PP PPR-Rohrmaschine
20-110 mm PE-Rohrmaschine mit Windel
Siehe auch: https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
30-100mm PE-Rohrmaschine mit Wickelmotor
Siehe auch: https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Dreischichtige PE-Rohrkoextrusionsmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/JG3RyNRR82c
50-160mm Dreischicht-PE-Rohr-Koextrusionsmaschine
Ich bin nicht derjenige, der das Problem anspricht, sondern ich bin derjenige, der es tut.
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Siehe auch: https://youtu.be/0N0yMxcsENo
160 mm PP-PE-Rohrmaschine
Sie werden von der Kommission eingeladen.
16-32 mm PE PPR-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
20-63 mm HDPE-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/b15_u9hgCAE
HDPE-PP-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
HDPE-Rohrmaschine
Sie werden von der Kommission eingeladen.
Automatisches Ladegerät aus Kunststoff (Granula)
Siehe auch: https://youtu.be/7ejdefAO5