Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Herstellungsbetriebe, Gebrauch zu Hause, Bauarbeiten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Typ: | Rohrproduktionslinie | Rohrmaterial: | HDPE |
Anwendung: | Abflussrohr | Produktionskapazität: | 4 bis 12 m / min |
Spannung: | 380 V | Macht: | Installationsleistung 80 kW |
Abmessungen (L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m | Gewicht: | 5 kg |
Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Maschine: | Produktion von PE-Rohren für den heißen Verkauf | Modell: | SJ65/30 |
Rohrdurchmesser: | 20-63mm | Zuggeschwindigkeit: | 4 bis 12 m/min |
Produktionskapazität: | 80 bis 120 kg/h | Antriebsmotor: | Siehe Anhang I. |
Inverter: | Siehe Anhang I. | Untersetzungsgetriebe: | guomao |
Temperaturregler: | Umron |
Produktion von PE-Rohren für den heißen Verkauf
Arbeitsprozess und technische Parameter (Es kann 20-160mm HDPE / PE / PPR / PP-Rohr produzieren)
Artikel 1 | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, aus Rohr | 16 bis 63MM | 20 bis 110 mm | 50 bis 160 mm |
Hauptmaschine | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Motorleistung (kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
Max. Kapazität ((kg/h) | 50 bis 120 kg/g | 70 bis 140 kg/h | 80 bis 160 kg/h |
Zuggeschwindigkeit ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
Länge ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 HDPE-Rohrmaschine
2.SJ-90 HDPE-Rohrmaschine
Zertifikat der Konformität und Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001
A: Die Deerma Company ist eine Industrie, die Extrusionsmaschinen herstellt.
F: Alle Ihre Produkte werden von Ihnen selbst hergestellt oder durch den Kauf der anderen zusammengefügt?
A: Wir haben ein unabhängiges technisches Team, das sich auf das Design und die Entwicklung und die Herstellung von Extrusionsmaschinen konzentriert. Alle Produkte werden von unserem technischen Team hergestellt.
Q:Jahresproduktionskapazität (Vorjahr)
A: ca. 80 Zeilen von 2014.1 bis 2014.12 und Gesamtumsatz von ca. 2500000 USD
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende QualitätKontrolle
- Was ist das?Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie? - Ja, das ist es.
- Was ist das?Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt? 4