Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | Pvc |
---|---|---|---|
Anwendung: | PIPE | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 80 | Schraub L/D-Verhältnis: | 25:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 22 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Thailand, Marokko, Argentinien, VAE, Banglades |
Spannung: | 380V 50Hz 3phase (besonders angefertigt) | Abmessungen (L*W*H): | Ungefähr 26m*2m*2m |
Leistung (kW): | 2222 | Gewicht: | 2222 kg |
Garantie: | 3 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Name: | PVC-Rohrmaschinenpreis |
Rohstoffe: | PVC-Harz, CACO3, Zusatzstoff | Produktionsgeschwindigkeit: | 8-15m/min |
Produktionskapazität: | 180-250 kg/h | PVC-Rohr: | 16-63 mm und 75-160 mm |
Gesamt installierte Leistung / Verbrauchsleistung: | 75.85kw / 60kw | Motorleistung: | 37 KW SIEMENS |
Inverter: | ABB | Temperatur-Meter: | Umron |
Kontaktor: | Schneider |
PVC-Rohrmaschinenpreis
Produktionsprozess für die Herstellung von PVC-Rohren
PVC-Rohrmaschinenpreis Merkmal
Rohrbereich | 20-63 mm Einzel | 20-63 mm zweigliedrig | 75 bis 160 mm | 110 bis 315 mm | 315 bis 630 mm |
Ausdrücker | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Extruderleistung | 18.5 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Extrusionskapazität | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
PVC-Rohrmaschine
1. SJSZ-65/132 PVC-Rohrmaschine (ganze Linie)
1. SJSZ-65/132 konischer Zwillingsschraubenauspresser mitAutomatisches Federladen
2Die Kopf und Form
3. Vakuumkalibrierungseinheit
4.Ausfahrtseinheit
5.Schneidereinheit
F: Ist Ihr Unternehmen eine Industriefabrik oder ein Transaktionsunternehmen?
A: Die Deerma Company ist eine Industrie, die Extrusionsmaschinen herstellt.
F: Alle Ihre Produkte werden von Ihnen selbst hergestellt oder durch den Kauf der anderen zusammengefügt?
A: Wir haben ein unabhängiges technisches Team, das sich auf das Design und die Entwicklung und die Herstellung von Extrusionsmaschinen konzentriert. Alle Produkte werden von unserem technischen Team hergestellt.
Q:Jahresproduktionskapazität (Vorjahr)
A: ca. 80 Zeilen von 2014.1 bis 2014.12 und Gesamtumsatz von ca. 2500000 USD
Q: Qualitätskontrolle
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende QualitätKontrolle
- Was ist das?Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie? - Ja, das ist es.
- Was ist das?Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt? 4
Wir habendrei dieser Produktionslinien In unserem Showroom für andere Kunden, willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.