Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Deerma |
Preis: | $125,000.00/sets 1-3 sets |
Verpackung Informationen: | Holz-Kunststoff-PVC/WPC-Wandplatten-Tür Maschine zur Extrusionsleitung<br/>1.Formverpackung: Holzver |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sets/Sets pro Monat Holz Kunststoff PVC/WPC Wandplatten Tür Massivfoam Board Extrusion |
Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | Pvc |
---|---|---|---|
Anwendung: | Platten | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 80 mm | Schraub L/D-Verhältnis: | 28:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 35 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Spannung: | 220V/380V/415V oder individuell angepasst | Abmessungen (L*W*H): | 25*25*3m |
Gewicht: | 13 Kilogramm | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Gebrauch zu Hause, Bauarbeiten |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Gang, Druckbehälter, Maschine, Getriebe | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Plastikmaschine: | Holz-Kunststoff-PVC-/WPC-Wandplatten-Tür-Extrusionslinie aus Festfockplatten | Zuggeschwindigkeit: | 00,8-1,5 m/min |
Produktionskapazität: | 300-400kg/hr | Maschinensteuerung: | PLC - SIEMENS |
Maschinen-Motor: | 75 kW SIEMENS | Inverter: | ABB |
Garantiezeit: | 12 Monate | Leistung (kg/h): | 300 bis 400 kg/h |
Automatische Einstufung: | Vollautomatisch | Macht: | 180 kW |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Hafen: | Qingdao |
Holz-Kunststoff-PVC/WPC-Wandplatten-Tür Maschine zur Extrusionsleitung
Hauptaufgabe
Hilfsmaschine für Ihre Wahl
Ausdrücker | Breite der WPC-Platte | Länge | Dicke der WPC-Platte | Liniegeschwindigkeit | Ausgangsleistung |
SJSZ-80/156 | 1220 mm | 2440 mm | 5 bis 25 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/173 | 1220 mm | 2440 mm | 5 bis 25 mm | 00,8-2 m/min | 500 bis 600 kg/h |
SJSZ-92/188 | 1220/1830 mm | 2440 mm | 5-25mm, 25-40mm | 00,5-2 m/min | 750 kg/h bis 800 kg/h |
Bilder von Machcines
Zertifizierung | Zertifiziert von | Bescheinigung Nr. | Geschäftsumfang | Auslaufdatum |
ISO 9001:2008 | Zertifizierung von Peking Hangxie |
| Konstruktion und Herstellung von | Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ist unzulässig. |
CE-Nummern | Europäische Union | Waren mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Maschinen und Apparate für die Kunststoffextrusion | 29/Oct./2010 |
TÜV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Produktions- und Handelsbewertung | Die Kommission erlässt einen Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Rates. |
Überprüfungsbericht für die wichtigsten Produktlinien | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Überprüfung der wichtigsten Produktlinien | Die Kommission erlässt einen Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Rates. |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der | QIP-ASR155278 | Extrusionsmaschine, Rohrmaschine, Profilmaschine, Dachmaschine... | 15. Mai 2015 |
DEERMA - Handelssicherungsgrenze: US $ 306,000
1.100% Schutz der Produktqualität
Wenn die Produktqualität nicht den in Ihrem Vertrag festgelegten Standards entspricht, erstattet Alibaba.com den gedeckten Betrag Ihrer Zahlung.
2.100% rechtzeitiger Versand
Wenn Ihre Produkte nicht gemäß Ihrem Vertrag rechtzeitig versandt werden, erstattet Alibaba.com den Deckungsbetrag Ihrer Zahlung.
3.100& Zahlungsschutz
Wenn der Lieferant die rechtzeitigen Liefer- oder Produktqualitätsbedingungen Ihres Vertrages verletzt, erstattet Alibaba.com den gedeckten Betrag Ihrer Zahlung
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
A: Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende Qualitätskontrolle
F: Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie?
A: Ja.
F: Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt?
A: 4
F: Anzahl der Beschäftigten in jeder Produktionslinie
A: Aufsichtsbeauftragter 1 ; Nummer der Betreiber 29 ;Nummer der Inline-QC/QA 2
2- Lieferantenmanagement
F: Hat das Unternehmen ein Lieferantenbewertungsverfahren?
A: Ja
F: Hat das Unternehmen eine aktuelle Liste der zugelassenen Lieferanten?
A: Ja
F:Stellt das Unternehmen ein Standardverfahren für die Überprüfung und Genehmigung von Einkaufsverträgen fest und führt es durch?
A:Ja, mit schriftlichen Standardverfahren
F:Bewahrt das Unternehmen seine Lieferantenbewertungsberichte?
A:Ja, mit schriftlichen Standardverfahren
Wir haben Maschinen auf Lager, wir laden Sie ein, unsere Fabrik zu besuchen.