Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | Pvc |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bogen | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 65 | Schraub L/D-Verhältnis: | 25:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 35 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei |
Spannung: | 220V/380V/415V oder individuell angepasst | Abmessungen (L*W*H): | 25*25*3m |
Gewicht: | 13 Kilogramm | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Lan |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Druckbehälter, Motor | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Extrusionsmaschine: | Produktionslinie für PVC-Seluka-Schaumplatten | Breite der PVC-Schaumblatte: | 1220 mm / 4 Fuß |
Dicke von PVC-Schaumplatten: | 5-25 mm /30 mm | Produktionskapazität: | 300-400kg/hr |
Produktionslinie Geschwindigkeit: | 00,8-1,5 m/min | Anwendung des Produkts: | Möbel, Bauplatten, Hausdekoration usw. |
Maschinensteuerung: | Siemens plc-Steuerung | Maschinen-Motor: | Siehe Anhang I. |
Inverter: | ABB | Garantiezeit: | 12 Monate |
Produktionslinie für PVC-Seluka-Schaumplatten
Hauptaufgabe
Bekannte Elektro-Marke oder angepasst
Ausdrücker | Breite der PVC-Platte | Länge | Dicke von PVC-Platten | Liniegeschwindigkeit | Ausgangsleistung |
SJSZ-80/156 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/172 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-2 m/min | 500 bis 600 kg/h |
SJSZ-92/188 | 1220 / 1830 mm | 2440 mm | 5-25mm, 25-40mm | 00,5-2 m/min | 750 kg/h bis 800 kg/h |
Bilder von Machcines
Zertifizierung | Zertifiziert von | Bescheinigung Nr. | Geschäftsumfang | Auslaufdatum |
ISO 9001:2008 | Zertifizierung von Peking Hangxie |
| Konstruktion und Herstellung von | Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ist unzulässig. |
CE-Nummern | Europäische Union | Waren mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Maschinen und Apparate für die Kunststoffextrusion | 29/Oct./2010 |
TÜV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Produktions- und Handelsbewertung | Die Kommission erlässt einen Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Rates. |
Überprüfungsbericht für die wichtigsten Produktlinien | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Überprüfung der wichtigsten Produktlinien | Die Kommission erlässt einen Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Rates. |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der | QIP-ASR155278 | Extrusionsmaschine, Rohrmaschine, Profilmaschine, Dachmaschine... | 15. Mai 2015 |
DEERMA - Handelssicherungsgrenze: US $ 272,000
1.100% Schutz der Produktqualität
Wenn die Produktqualität nicht den in Ihrem Vertrag festgelegten Standards entspricht, erstattet Alibaba.com den gedeckten Betrag Ihrer Zahlung.
2.100% rechtzeitiger Versand
Wenn Ihre Produkte nicht gemäß Ihrem Vertrag rechtzeitig versandt werden, erstattet Alibaba.com den Deckungsbetrag Ihrer Zahlung.
3.100& Zahlungsschutz
Wenn der Lieferant die rechtzeitigen Liefer- oder Produktqualitätsbedingungen Ihres Vertrages verletzt, erstattet Alibaba.com den gedeckten Betrag Ihrer Zahlung
F: Gibt es auf allen Produktionslinien eine Qualitätskontrolle?
A: Ja, alle Produktionslinien haben eine ausreichende Qualitätskontrolle
F: Arbeiten die QA/QC-Inspektoren unabhängig von der Produktionslinie?
A: Ja.
F: Wie viele QA/QC-Inspektoren insgesamt?
A: 4
F: Anzahl der Beschäftigten in jeder Produktionslinie
A: Aufsichtsbeauftragter 1 ; Nummer der Betreiber 29 ;Nummer der Inline-QC/QA 2
2- Lieferantenmanagement
F: Hat das Unternehmen ein Lieferantenbewertungsverfahren?
A: Ja
F: Hat das Unternehmen eine aktuelle Liste der zugelassenen Lieferanten?
A: Ja
F:Stellt das Unternehmen ein Standardverfahren für die Überprüfung und Genehmigung von Einkaufsverträgen fest und führt es durch?
A:Ja, mit schriftlichen Standardverfahren
F:Bewahrt das Unternehmen seine Lieferantenbewertungsberichte?
A:Ja, mit schriftlichen Standardverfahren
Jetzt haben wir Maschinen auf Lager, wir laden Sie ein, unsere Fabrik zu besuchen!